西田蹴球倶楽部は、「秋田県フットサルリーグ」に参加しており、有志選手で出場しています。

詳細、年間予定は下記にてご確認ください。

秋田県サッカー協会Webサイト
試合 開始時刻 終了時刻 場所 備考
第1節 vs D.R.D 2015/5/24(日) 11:30 2015/5/24(日) 12:30 河辺体育館 12:30〜オフィシャル
第2節 vs JR秋田運輸区 2015/6/07(日) 15:30 2015/6/07(日) 16:30 雄和体育館 16:30〜オフィシャル
第3節 vs EPS 2015/6/28(日) 10:30 2015/6/28(日) 11:30 雄和体育館 9:30〜オフィシャル
第4節 vs Options 2015/7/26(日) 13:30 2015/7/26(日) 14:30 雄和体育館 12:30〜オフィシャル
第6節 vs CFモンブラン 2015/8/30(日) 14:30 2015/8/30(日) 15:30 河辺体育館 15:30〜オフィシャル
第5節 vs ヅォン・ドゥー 2015/9/06(日) 13:30 2015/9/06(日) 14:30 河辺体育館 14:30〜オフィシャル
第7節 vs ダラーズ 2015/10/18(日) 11:30 2015/10/18(日) 12:30 雄和南体育館 12:30〜オフィシャル
第8節 準決勝 vs 西岡メディカル 試合結果 2015/12/13(日) 13:30 2015/12/13(日) 15:30 河辺体育館 オフィシャルは試合後です
第9節 決勝 vs金砂会 試合結果 2016/1/31(日) 13:30 2016/1/31(日) 15:30 河辺体育館 試合後にオフィシャルです
チーム 勝点 得点 失点 順位
⻄⽥蹴球倶楽部・秋⽥ 21 40 20 20 1 昇格プレーオフ
Options 13 45 34 11 2 昇格プレーオフ
JR秋田運輸区 12 54 30 24 3
CFモンブラン 10 26 29 -3 4
EPS 8 25 37 -12 5
ダラーズ 7 27 50 -23 6
ヅォン・ドゥー 7 26 29 -3 7 降格プレーオフ
D.R.D 3 19 33 -14 8 降格プレーオフ
チーム ダラーズ ⻄⽥ EPS CF JR ヅォン D.R.D Options
ダラーズ 2-5 4-4 5-15 2-11 5-4 7-2 2-9
⻄⽥蹴球倶楽部・秋⽥ 5-2 10-4 3-0 7-6 5-3 4-1 6-4
EPS 4-4 4-10 6-1 2-12 1-4 2-0 6-6
CFモンブラン 15-5 0-3 1-5 1-9 2-2 3-1 4-3
JR秋田運輸区 11-2 6-7 12-2 9-1 4-7 7-3 5ー8
ヅォン・ドゥー 4-5 3-5 4-1 2-2 7-4 2-5 4-7
D.R.D 2-7 1-4 0-2 1-3 3-7 5-2 7-8
Options 2-9 4-6 6-6 3-4 8-5 7-4 8-7
開催日 カテゴリ 形式 対戦カード 会場
2015年12月13日 SuperSports XEBIO 第14回秋田県フットサルリーグ 3部 県リーグ 西田蹴球倶楽部・秋田 vs 西岡メディカル 河辺体育館
2016年01月31日 SuperSports XEBIO 第14回秋田県フットサルリーグ 3部 県リーグ 西田蹴球倶楽部・秋田 vs 金砂会 河辺体育館